গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পূর্ব সিন্দুর্ণা | ৫,৫২৫ জন | দক্ষিন সিন্দুর্ণা | ৩,৩৪০ জন |
উত্তর সিন্দুর্ণা | ১,৯৬৫ জন | চর সিন্দুর্ণা | ২,২৩০ জন |
হলদী বাড়ি | ১,৯৫০জন | বালাপাড়া | ৯৫০জন |
চাম্পাঢুল | ১০০০ জন | উত্তর হলদীবাড়ি | ৭৫০ জন |
চোদ্দবাড়ি | ৯৬২জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস